220V AC થી 380V AC વોલ્ટેજ કન્વર્ટર
પ્રારંભિક રોકાણ અને સંચાલન ખર્ચ ઘટાડો
પરંપરાગત સમર્પિત ટ્રાન્સફોર્મર સોલ્યુશન્સને બદલવાથી પ્રારંભિક રોકાણમાં 60% થી વધુ બચત થાય છે. ઉદાહરણ તરીકે, ત્રણ-તબક્કાની મોટર ચલાવતા 5kW કન્વર્ટર સમર્પિત પાવર લાઇન માટે અરજી કરવાની તુલનામાં ખર્ચમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો કરે છે. લાંબા ગાળાના સંચાલન દરમિયાન, સ્થિર વોલ્ટેજ સાધનોની નિષ્ફળતા દર ઘટાડે છે, મોટર્સ અને કંટ્રોલર્સ જેવા મહત્વપૂર્ણ ઘટકોનું જીવનકાળ લંબાવે છે, અને જાળવણી અને રિપ્લેસમેન્ટ ખર્ચ ઘટાડે છે.
સરહદ પારના સાધનોનું અનુકૂલન અને બજાર વિસ્તરણ
50Hz ગ્રીડ પર કાર્યરત 60Hz સાધનો (દા.ત., થાઇલેન્ડ અથવા જાપાનથી આયાતી મશીન ટૂલ્સ) માટે સુસંગતતા સમસ્યાઓનું નિરાકરણ કરે છે. બહુરાષ્ટ્રીય કોર્પોરેશનના આયાતી સાધનો અનુકૂલનનો કેસ સ્ટડી દર્શાવે છે કે કન્વર્ટર ફ્રીક્વન્સી-સંબંધિત નિષ્ફળતાઓ વિના સીમલેસ ઓપરેશનને સક્ષમ કરે છે, જે કંપનીના આંતરરાષ્ટ્રીય બજાર વિસ્તરણને ટેકો આપે છે.

ઉત્પાદન પરિમાણો
| મોડેલ | BZT-40KW | ||
| આઇસોલેશન મોડ | ઓછી આવર્તન ટ્રાન્સફોર્મર | ||
| એસી ઇનપુટ | ઇનપુટ રેટેડ વોલ્ટેજ (Vac) | સિંગલ ફેઝ 220V | |
|
| ઇનપુટ રેટેડ વોલ્ટેજ રેન્જ | 110/120/220/230/240V/380V/415V/440V/480Vac વૈકલ્પિક | |
|
| ઇનપુટ રેટેડ કરંટ (A) | ૧૮૨એ | |
| એસી આઉટપુટ | રેટેડ આઉટપુટ પાવર | ૪૦ કિલોવોટ | |
|
| આઉટપુટ વેવફોર્મ | શુદ્ધ સાઈન વેવ | |
|
| તબક્કાઓ | ત્રણ તબક્કા, 4 વાયર | |
|
| આઉટપુટ રેટેડ વોલ્ટેજ | ૩૮૦VAC ±૩% | |
|
| આઉટપુટ વોલ્ટેજ રેન્જ | 220/380/400/415/440/480Vac વૈકલ્પિક | |
|
| આઉટપુટ રેટેડ કરંટ | 60.6A (તબક્કો પ્રવાહ) | |
|
| આઉટપુટ આવર્તન | ૫૦ હર્ટ્ઝ/૬૦ હર્ટ્ઝ±૦.૦૫ હર્ટ્ઝ | |
|
| પાવર ફેક્ટર (PF) | ૧ | |
|
| ઓવરલોડ ક્ષમતા | ૧૫૦%, ૧૦ સેકન્ડ | |
|
| કાર્યક્ષમતા | > ૯૦% | |
|
| વેવફોર્મ ડિસ્ટોર્શન રેટ (THD) |
| |
|
| ગતિશીલ પ્રતિભાવ (૦ થી ૧૦૦% ભાર) | ૫%,≤૫૦ મિલીસેકન્ડ | |
|
| ડિસ્પ્લે | એલસીડી | |
|
| રનિંગ મોડ | સતત કામ કરવું | |
|
| વિદ્યુત ઇન્સ્યુલેશન ગુણધર્મો | 2000Vac, 1 મિનિટ | |
| રક્ષણ કાર્ય | રક્ષણ | ઇનપુટ અંડર વોલ્ટેજ, ઓવર વોલ્ટેજ, આઉટપુટ ઓવર-કરંટ, શોર્ટ સર્કિટ, ઓવરહિટીંગ વગેરે. | |
|
| ઠંડક પદ્ધતિ | પંખાથી ઠંડુ | |
|
| શોર્ટ-સર્કિટ રક્ષણ | ના આપોઆપ પુનઃપ્રાપ્તિ, જરૂર છે મશીન ફરી શરૂ કરો | |
| કાર્યકારી વાતાવરણ | આસપાસનું તાપમાન | -૧૫~+૫૫℃ | |
|
| પર્યાવરણીય ભેજનો ઉપયોગ | ૦~૯૦%, કોઈ ઘનીકરણ નહીં | |
|
| અવાજ (૧ મીટર) | ≤૫૦ ડીબી | |
|
| રક્ષણની ડિગ્રી | IP20 (ઇન્ડોર) | |
|
| ઊંચાઈનો ઉપયોગ (મી) | ≤2000 | |
| પરિમાણ (મીમી) | ૭૦૦x૭૦૦x૧૪૮૦ મીમી | ||
※ઉપરોક્ત વિગતો ફક્ત સંદર્ભ માટે છે, વપરાશકર્તા સ્પષ્ટીકરણો અનુસાર કસ્ટમાઇઝ કરી શકાય છે.



